HAMAMELIS

Nationaal Bomenmuseum Gimborn
Velperengh 13
3941 BZ Doorn
Wilt u meer weten over onze collectie(s) of de collectie(s) bezoeken, neem dan contact op!
Contactpersoon: Leo Goudzwaard, Conservator
0343-412144
info@bomenmuseum.nl
N P C Hamamelis
Wetenschappelijke naam : Hamamelis
Nederlandsenaam: Toverhazelaar
Familie naam: Hamamelidaceae
Soortnaam:
Hamamelis virginiana ; groeit in het zuidoosten van Canada en het oosten van Nood-Amerika .
Hamamelis mollis: groeit in China in een groot gebied o.a Lushan mountains
langs de Jangste .
Hamamelis japonica: groeit in Japan op de eilanden Honshu,Hokkaido en Kyushu.
Hamamelis vernalis: groeit in Noord-Amerika in het Ozark plateau ten zuiden
Van Missouri,Oklahoma,Arkansas en Louisiana.
Hamamelis ovalis: groet in Noord-Amerika, zuidoosten in Mississippi
ontdekt in 2004 in het traininskamp Camp Phelby.
Hamamelis intermedia : mollis x japonica : overal in de wereld.
Hamamelis is een heester in struikvorm en bladverliezend.
Naar schatting zijn er in de wereld ongeveer 200 cultuurvariëteiten
| Hamamelis intermedia ‘ Adieu ‘ | ||||||
| – – ‘Advent’ | ||||||
| – – ‘Agnes ‘ | ||||||
| – – ‘Alexander’ | ||||||
| – – ‘Allgold’ | ||||||
| – – ‘Amanda’ | ||||||
| – – ‘Amanon ‘ | ||||||
| – – ‘Andrea ‘ | ||||||
| – – ‘Angelly’ | ||||||
| – – ‘Anne ‘ | ||||||
| – – ‘Antoine Kort ‘ | ||||||
| – – ‘Aphrodite’ | ||||||
| – – ‘Arnhem ‘ | ||||||
| – – ‘Arnold Promise’ | ||||||
| – – ‘ Aurora ‘ | ||||||
| – – ‘Barmstedt Gold’ syn. intermedia ‘Barmsted’s Gold , | ||||||
| – – ‘Basma ‘ | ||||||
| – – ‘Bernstein ‘ syn. intemedia Selektion Orange’ | ||||||
| – – ‘Birgit’ | ||||||
| – – ‘Böhlje’s Feuerzauber’ | ||||||
| – – ‘Brandis’ syn. intermedia ‘Brandes ‘ | ||||||
| – – ‘Carmine Red ‘ | ||||||
| – – ‘Chantal ‘ | ||||||
| – – ‘Cyrille’ | ||||||
| – – ‘Citronella ‘ | ||||||
| – – ‘Copper Cascade’ | ||||||
| – – ‘Diane’ syn. ‘New Red ‘ | ||||||
| – – ‘Double Gold’ | ||||||
| – – ‘Early Bird’ | ||||||
| – – ‘Feuerzauber’ syn. int.’Fire Charm’ en syn. int.’Magic Fire’ | ||||||
| – – ‘Foxey Lady ‘ | ||||||
| – – ‘Frederic ‘ syn. intermedia ‘Frederique ‘ | ||||||
| – – ‘Frisan ‘ | ||||||
| – – ‘Georges ‘ | ||||||
| – – ‘Gimborn’s Perfume’ syn.mollis ‘Perfume’ | ||||||
| – – ‘Gingerbread ‘ syn. intermedia ‘Fiery Orange’ | ||||||
| – – ‘Glowing Embers ‘ syn. intermedia ‘Iwado’ | ||||||
| – – ‘Harlow Carr’ syn. intermedia ‘Newington’ | ||||||
| – – ‘Harry’ | ||||||
| – – ‘Heinrich Bruns ‘ syn. intermedia ‘Orange Glow’ | ||||||
| – – ‘Hiltingbury’ | ||||||
| – – ‘Jelena’ syn. intermedia ’Copper Beauty’ | ||||||
| – – ‘John ‘ | ||||||
| – – ‘Limelight’ | ||||||
| – – ‘Livia’ | ||||||
| – – ‘Luna’ | ||||||
| – – ‘Moonlight’ | ||||||
| – – ‘Nina’ | ||||||
| – – ‘Ninotchka ‘ | ||||||
| – – ‘ Old Copper ‘ syn. intermedia ‘ Robin ‘ | ||||||
| – – ‘Orange Beauty’ syn. intermedia Áugust Lamken’ | ||||||
| – – ‘Orange Encore ‘ | ||||||
| – – ‘Orange Peel’ | ||||||
| – – ‘Ostergold’ | ||||||
| Hamamelis intermedia ‘Pallida’ syn. mollis ‘Pallida’ | ||||||
| – – ‘Parasol ‘ | ||||||
| – – ‘Primavera’ | ||||||
| – – ‘Ripe Corn’ syn. intermedia ‘Aureolin ‘ | ||||||
| – – ‘Robert ‘ | ||||||
| – – ‘Rubin’ syn. japonica ‘Rubin ‘ | ||||||
| – – ‘Rubinstar’ | ||||||
| – – ‘Ruby Glow’ syn. int.’Adonis’ | ||||||
| – – ‘Sarah’ syn.intermedia ‘Sara’ | ||||||
| – – ‘Satan ‘ | ||||||
| – – ‘Savill Starlight ‘ | ||||||
| – – ‘Sister Jelena ‘ syn. intermedia ‘Jelena Sister’ | ||||||
| – – ‘Spanish Spider ‘ | ||||||
| – – ‘Strawberries and Cream’ syn. intermedia ‘Strawberry and Cream ‘ | ||||||
| – – ‘Sunburst’ syn. mollis ‘Sunburst’ | ||||||
| – – ‘Swallow Hayes ‘ | ||||||
| – – ‘Treasure Trove ‘ | ||||||
| – – ‘Twilight’ | ||||||
| – – ‘Vesna’ syn. intermedia ‘Vezna ‘ | ||||||
| – – ‘Westerstede’ | ||||||
| – – ‘Wiero’ | ||||||
| – – ‘Winter Beauty’ | ||||||
| – – ‘Yamina ‘ | ||||||
| – – ‘Zitronenjette ‘ | ||||||
| Hamamelis japonica | ||||||
| – – ‘ Arborea ‘ | ||||||
| – – ‘ Brentry ‘ | ||||||
| – – ‘ Canary Yellow ‘ | ||||||
| – – obtusata | ||||||
| – – var. Flavopurpurascens syn. jap.’Rubra’ | ||||||
| – – ‘Pendula’ | ||||||
| – – ‘ Superba ‘ | ||||||
| – – ‘Sulphurea’ | ||||||
| – – ‘Zuccariniana’ | ||||||
| Hamamelis mollis ( Boskoop kloon ) | ||||||
| – – ‘Coombe Wood’ | ||||||
| – – ‘ Early Bright ‘ | ||||||
| – – ‘Emily’ | ||||||
| – – ‘ Fred Chittenden ‘ | ||||||
| – – ‘Goldcrest’ | ||||||
| – – ‘ Gold Edge ‘ | ||||||
| – – ‘ Imperialis ‘ | ||||||
| – – ‘ Iwado ‘ | ||||||
| – – ‘Jermyns Gold’ | ||||||
| – – ‘ Kort’s Yellow ‘ | ||||||
| – – ‘ Princeton Gold ‘ syn. mollis ‘ Select ‘ | ||||||
| – – ‘ Wisley Supreme ‘ | ||||||
| Hamamelis vernalis | ||||||
| – – ‘ Autumn Embers ‘ | ||||||
| – – ‘ Christmas Cheer ‘ | ||||||
| – – ‘ Girard Purple ‘ syn. intermedia ‘Girards Purple ‘ | ||||||
| – – ‘ Holden ‘ | ||||||
| – – ‘ Januari Pride ‘ | ||||||
| – – ‘ Kohankie Red ‘ syn. carnea , vernalis ‘Carnea’ | ||||||
| – – ‘Lombarts Weeping’ syn. vernalis ‘Pendula ‘ | ||||||
| – – ‘ New Years Gold ‘ syn.vernalis ‘ New Year’s Gold ‘ | ||||||
| Hamamelis vernalis ‘Orange Glow’ | ||||||
| – – ‘ Orange Spangels ‘ | ||||||
| – – ‘Quasimodo’ | ||||||
| – – ‘Red Imp’ | ||||||
| – – ‘Sandra’ | ||||||
| – – ‘Spring Magic’ | ||||||
| – – ‘ Squib ‘ | ||||||
| – – var. tomentella | ||||||
| – – ‘ Washington Park ‘ syn. vernalis purpurea | ||||||
| Hamamelis virginiana | ||||||
| – – ‘ Mohonk Red ‘ | ||||||
| – – ‘Pendula’ | ||||||
| – – var.mexicana | ||||||
| Hamamelis ‘ Amethyst ‘ syn. vernalis ‘Brotzman Purple’ , vernalis ‘ Purple Seedling’ | ||||||
| – ‘ Brevipetala’ syn. mollis ‘Aurantiaca’ , mollis’Brevipetala’ | ||||||
| – ‘ Danny ‘ syn. ‘Dany’ , intermedia ‘Danny’ | ||||||
| – ‘ Dishi ‘ syn. intermedia ‘Dishi ‘ | ||||||
| – ‘ Doerak ‘ syn. mollis ‘ Doerak ‘ | ||||||
| – ‘ Fire Blaze ‘ syn. intermedia ‘Fire Blaze ‘ | ||||||
| – ‘ Girard Orange ‘ syn. intermedia ‘Girard Orange ‘ | ||||||
| – ‘ Kim ‘ | ||||||
| – ‘ Lansing ‘ syn. vernalis ‘Lansing ‘ | ||||||
| – ‘ Rochester ‘ syn. mollis ” Superba ‘ | ||||||


