POACEAE

Collectiehouder
Lianne’s Siergrassen
Lianne Pot
Jan Gossewijk 31
9367 TE De Wilp
Wilt u meer weten over onze collectie(s) of de collectie(s) bezoeken, neem dan contact op!
0594-644263
info@siergras.nl
www.siergras.nl
Collectie
| krat nr. | Naam | Licht | bloeitijd 1-12 | +/- hoogte |
| 96 | Alopecurus pratensis ‘Aureovariegatus’; | zon | 5,6,7 | 50-100 |
| 195 | Ammophila arenaria; | zon | 6,7,8 | 100-150 |
| 97 | Ammophila brevilingulata; | zon | 9,10,11 | 0-50 |
| 99 | Andropogon gerardii ‘Prairiesommer’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 100 | Andropogon gerardii; | zon | 8.9 | 150-200 |
| 102 | Andropogon virginicus; | zon | 9.10 | 100-150 |
| 103 | Arrhenatherum bulbosum ‘Variegatum’; | zon | 7.8 | 0-50 |
| 105 | Arundo donax ‘Versicolor’; | zon | >200 | |
| 104 | Arundo donax; | zon | >200 | |
| 106 | Bouteloua curtipendula; | zon | 6,7,8,9 | 50-100 |
| 107 | Bouteloua gracilis; | zon | 7,8,9 | 0-50 |
| 41 | Briza media ‘Limouzi’; | half | 5,6,7,8 | 50-100 |
| 42 | Briza media; | half | 5,6,7,8 | 50-100 |
| 43 | Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’; | half | 6,7,8 | 100-150 |
| 44 | Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’; | half | 6,7,8,9 | 100-150 |
| 45 | Calamagrostis acutiflora ‘Avalanche’; | half | 6,7,8,9 | 100-150 |
| 292 | Calamagrostis acutiflora ‘England’; | half | 6,7,8,9,10 | 50-100 |
| 46 | Calamagrostis acutiflora ‘Waldenbuch’; | half | 6,7,8,9 | 100-150 |
| 47 | Calamagrostis arundinacea; | half | 7.8 | 50-100 |
| 48 | Calamagrostis brachytricha; | half | 8,9,10 | 100-150 |
| 49 | Calamagrostis varia; | half | 6,7,8 | 50-150 |
| 6 | Carex berggrenii; | schaduw | 5,6,7 | 0-50 |
| 1 | Carex buchananii; | schaduw | 6.7 | 0-100 |
| 2 | Carex caryophyllea ‘The Beatles’; | schaduw | 3,4,5 | 0-50 |
| 3 | Carex comans ‘Bronze’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 4 | Carex comans ‘Frosted Curls’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 5 | Carex conica ‘Snowline’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 7 | Carex elata ‘Aurea’; | schaduw | 5,6,7 | 50-100 |
| 9 | Carex flacca; | schaduw | 5,6,7 | 0-50 |
| 193 | Carex flagellifera; | zon | 6,7,8,9 | 50-100 |
| 14 | Carex foliosissima ‘Irish Green’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 10 | Carex grayi; | schaduw | 6,7,8,9 | 0-100 |
| 23 | Carex humilis; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 11 | Carex montana; | schaduw | 3.4 | 0-50 |
| 13 | Carex morrowii ‘Ice Dance’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 15 | Carex morrowii ‘Silver Sceptre’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 16 | Carex morrowii ‘Variegata’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 12 | Carex morrowii ‘Aureovariegata’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 17 | Carex morrowii ‘Mosten’; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 18 | Carex morrowii; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 19 | Carex muskingumensis ‘Silberstreif’; | schaduw | 7,8,9 | 50-100 |
| 20 | Carex muskingumensis ‘Variegata’; | schaduw | 6,7,8 | 50-100 |
| 21 | Carex muskingumensis ‘Little Midge’; | schaduw | 7,8,9 | 0-50 |
| 22 | Carex muskingumensis; | schaduw | 6,7,8 | 50-100 |
| 24 | Carex ornithopoda ‘Variegata’ | schaduw | 5,6,7 | 0-50 |
| 285 | Carex oshimensi ‘Everest’; | zon | 5,6,7 | 0-50 |
| 25 | Carex oshimensis ‘Evergold’; | schaduw | 5,6,7 | 0-50 |
| 26 | Carex oshimensis ‘J.S. Greenwell’; | schaduw | 5,6,7 | 0-50 |
| 284 | Carex oshimensis ‘Ice Cream’; | zon | 5,6,7 | 0-50 |
| 27 | Carex pendula; | schaduw | 5,6,7 | 100-150 |
| 28 | Carex plantaginea; | schaduw | 5.6 | 0-50 |
| 29 | Carex siderostica ‘Variegata’; | schaduw | 6.7 | 0-50 |
| 8 | Carex tenuiculmis; | zon | 5,6,7 | 50-100 |
| 30 | Carex testacea ‘Prairie Fire’; | schaduw | 5,6,7 | 0-50 |
| 31 | Carex umbrosa; | schaduw | 5,6,7 | 0-50 |
| 98 | Chasmanthium latifolium ‘River Mist’ | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 50 | Chasmanthium latifolium; | half | 8,9,10 | 50-100 |
| 86 | Chionochloa flavicans; | zon | 7,8,9 | 50-150 |
| 108 | Chionochloa rubra; | zon | 6.7 | 50-100 |
| 109 | Chrysopogon gryllus; | zon | 7.8 | 150-200 |
| 110 | Dactylis glomerata ‘Variegata’; | zon | 5.6 | 50-100 |
| 51 | Deschampsia cespitosa ‘Goldschleier’; | half | 6,7,8 | 100-150 |
| 52 | Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’; | half | 6.7 | 50-150 |
| 53 | Deschampsia cespitosa ‘Schottland’; | half | 6,7,8 | 50-150 |
| 54 | Deschampsia cespitosa ‘Tauträger’; | half | 6,7,8 | 100-150 |
| 55 | Deschampsia cespitosa ‘Bronzeschleier’; | half | 6,7,8 | 100-150 |
| 57 | Deschampsia cespitosa ‘Vivipara’; | half | 7.8 | 50-150 |
| 33 | Deschampsia flexuosa; | schaduw | 5,6,7 | 50-100 |
| 111 | Eragrostis c.’Totnes Burgundy’ | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 112 | Eragrostis curvula; | zon | 7,8,9 | 50-150 |
| 113 | Eragrostis spectabilis; | zon | 7,8,9,10 | 0-100 |
| 114 | Eragrostis trichodes; | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 115 | Festuca amethystina; | zon | 5,6,7 | 0-50 |
| 117 | Festuca gautieri ‘Pic Carlit’; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 116 | Festuca gautieri; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 118 | Festuca glauca ‘Aprilgrün’; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 119 | Festuca glauca ‘Azurit’; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 120 | Festuca glauca ‘Blaufuchs’; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 121 | Festuca glauca ‘Blauglut’ | zon | 6.7 | 0-50 |
| 122 | Festuca glauca ‘Elijah Blue’; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 123 | Festuca glauca ‘Frühlingsblau’; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 124 | Festuca glauca ‘Harz’; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 125 | Festuca glauca ‘Eisvogel’; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 126 | Festuca glauca; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 288 | Festuca ‘Hoggar’; | zon | 5,6,7 | 50-100 |
| 127 | Festuca mairei; | zon | 6.7 | 50-150 |
| 58 | Hakonechloa m. ‘Viridistriata’; | half | 7.8 | 50-150 |
| 59 | Hakonechloa macra ‘Albostriata’; | half | 8.9 | 50-100 |
| 60 | Hakonechloa macra ‘Aureola’; | half | 8.9 | 0-50 |
| 61 | Hakonechloa macra ‘Mediopicta’; | half | 8.9 | 0-50 |
| 281 | Hakonechloa macra ‘Nicolas’; | zon | 8.9 | 50-100 |
| 282 | Hakonechloa macra ‘Stripe it Rich’; | zon | 8.9 | 50-100 |
| 62 | Hakonechloa macra; | half | 8.9 | 0-50 |
| 132 | Helictotrichon s. ‘Saphirsprudel’; | zon | 5,6,7 | 100-150 |
| 128 | Helictotrichon sempervirens; | zon | 5,6,7 | 100-150 |
| 129 | Holcus mollis ‘Albovariegatus’; | zon | 6.7 | 0-100 |
| 130 | Hystrix patula; | zon | 6.7 | 100-150 |
| 131 | Imperata cylindrica ‘Red Baron’; | zon | 5,6,7 | 0-50 |
| 133 | Koeleria glauca; | zon | 6.7 | 0-50 |
| 134 | Leymus arenarius; | zon | 6,7,8 | 50-150 |
| 32 | Luzula luzoides; | schaduw | 5,6,7 | 50-100 |
| 34 | Luzula nivea; | schaduw | 6.7 | 0-50 |
| 35 | Luzula pilosa ‘Igel’; | schaduw | 0-50 | |
| 36 | Luzula pilosa; | schaduw | 4.5 | 0-50 |
| 37 | Luzula sylvatica ‘Marginata’; | schaduw | 4,5,6 | 0-100 |
| 38 | Luzula sylvatica ‘Tauernpass’; | schaduw | 4,5,6 | 0-100 |
| 39 | Luzula sylvatica; | schaduw | 4,5,6 | 0-100 |
| 63 | Melica altissima ‘Atropurperea’; | half | 5.6 | 100-150 |
| 64 | Melica ciliata; | half | 5.6 | 50-100 |
| 194 | Melica nutans; | zon | 6,7,8 | 50-100 |
| 40 | Millium effusum ‘Aureum’; | schaduw | 4,5,6 | 50-100 |
| 201 | Miscanthus floridulus ‘Jubilaris’; | zon | 200 | |
| 202 | Miscanthus floridulus; | zon | 9.10 | >200 |
| 203 | Miscanthus nepalensis; | zon | 9.10 | >200 |
| 204 | Miscanthus oligostachyus | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 205 | Miscanthus sacchariflorus x chinensis JP 2 | zon | 9,10,11 | >200 |
| 206 | Miscanthus sacchariflorus x chinensis JP1 | zon | 9,10,11 | >200 |
| 207 | Miscanthus sacchariflorus x chinensis JP3 | zon | 9,10,11 | >200 |
| 208 | Miscanthus sacchariflorus x sin ‘Red Chief’ | zon | 9,10,11 | >200 |
| 209 | Miscanthus sacchariflorus x sinensis JP 4 | zon | 9,10,11 | >200 |
| 210 | Miscanthus sacchariflorus; | zon | 8,9,10 | >200 |
| 280 | Miscanthus sinensis “Malepartus Little’; | zon | 9.10 | 50-150 |
| 211 | Miscanthus sinensis ‘Adagio’; | zon | 8.9 | 100-150 |
| 212 | Miscanthus sinensis ‘Aethiopien’; | zon | 9,10,11 | 150->200 |
| 213 | Miscanthus sinensis ‘Afrika’; gr | zon | 9,10,11 | 150-200 |
| 214 | Miscanthus sinensis ‘Arabesque’ | zon | 9,10,11 | 150->200 |
| 215 | Miscanthus sinensis ‘Augustfeder’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 216 | Miscanthus sinensis ‘Autumn Light’ | zon | 9,10,11 | 150->200 |
| 217 | Miscanthus sinensis ‘Blütenwunder’ | zon | 9,10,11 | 150->200 |
| 218 | Miscanthus sinensis ‘Cabaret’ | zon | 9,10,11 | 150->200 |
| 219 | Miscanthus sinensis ‘China’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 220 | Miscanthus sinensis ‘Cosmopolitan’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 221 | Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’; | zon | 8,9,10 | 150->200 |
| 222 | Miscanthus sinensis ‘Flamingo’; | zon | 8,9,10 | 150->200 |
| 223 | Miscanthus sinensis ‘Flammenmeer’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 224 | Miscanthus sinensis ‘Gewitterwolke’; | zon | 8,9,10 | >200 |
| 225 | Miscanthus sinensis ‘Ghana’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 226 | Miscanthus sinensis ‘Giraffe’; | zon | 10.11 | >200 |
| 227 | Miscanthus sinensis ‘Gold Bar’; | zon | 50-100 | |
| 228 | Miscanthus sinensis ‘Goldfeder’; | zon | 8,9,10 | >200 |
| 229 | Miscanthus sinensis ‘Goliath’; | zon | 9,10,11 | >200 |
| 230 | Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’; | zon | 150-200 | |
| 231 | Miscanthus sinensis ‘Graziella’; | zon | 9,10,11 | 150-200 |
| 232 | Miscanthus sinensis ‘Grosse Fontäne’; | zon | 8,9,10 | >200 |
| 233 | Miscanthus sinensis ‘Haiku’; | zon | 9,10,11 | >200 |
| 234 | Miscanthus sinensis ‘Herkules’ | zon | 9,10,11 | >200 |
| 235 | Miscanthus sinensis ‘Herman Müssel’; | zon | 8,9,10 | >200 |
| 236 | Miscanthus sinensis ‘Hinjo’ | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 237 | Miscanthus sinensis ‘Juli’; | zon | 7,8,9 | 150-200 |
| 238 | Miscanthus sinensis ‘Kaskade’; | zon | 9,10,11 | 150-200 |
| 239 | Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’; | zon | 9,10,11 | 150-200 |
| 240 | Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 241 | Miscanthus sinensis ‘Krater’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 242 | Miscanthus sinensis ‘Kupferberg’; | zon | 8,9,10 | 150->200 |
| 243 | Miscanthus sinensis ‘Leopard’ | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 244 | Miscanthus sinensis ‘Little Kitten’ | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 245 | Miscanthus sinensis ‘Malepartus’; | zon | 9,10,11 | 150-200 |
| 246 | Miscanthus sinensis ‘Morning Light’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 247 | Miscanthus sinensis ‘Nippon’; | zon | 9.10 | 100-200 |
| 248 | Miscanthus sinensis ‘Nishidaka’; | zon | 9,10,11 | >200 |
| 250 | Miscanthus sinensis ‘Prof.Rich. Hansen’ | zon | 8,9,10 | 200 |
| 251 | Miscanthus sinensis ‘Pünktchen’; | zon | 9.10 | >200 |
| 252 | Miscanthus sinensis ‘Roland’; | zon | 8,9,10 | >200 |
| 253 | Miscanthus sinensis ‘Roter Pfeil’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 254 | Miscanthus sinensis ‘Rotfuchs’; | zon | 8,9,10 | 200 |
| 255 | Miscanthus sinensis ‘Rotsilber’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 256 | Miscanthus sinensis ‘Samurai’; | zon | 7,8,9,10 | 150-200 |
| 257 | Miscanthus sinensis ‘Sarabande’; | zon | 8.9 | 150-200 |
| 258 | Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’; | zon | 9.10 | 150-200 |
| 259 | Miscanthus sinensis ‘Silberspinne’; | zon | 9.10 | 150->200 |
| 260 | Miscanthus sinensis ‘Silberturm’; | zon | 8,9,10 | >200 |
| 261 | Miscanthus sinensis ‘Sioux’; | zon | 9.10 | 100-150 |
| 262 | Miscanthus sinensis ‘Sirene’; | zon | 9.10 | >200 |
| 263 | Miscanthus sinensis ‘Spätgrün’; | zon | 9,10,11 | 150-200 |
| 264 | Miscanthus sinensis ‘Strictus’; | zon | 9.10 | 150-200 |
| 265 | Miscanthus sinensis ‘Undine’; | zon | 8.9 | 50-150 |
| 266 | Miscanthus sinensis ‘Variegatus’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 267 | Miscanthus sinensis ‘Vorläufer’; | zon | 7,8,9,10 | 100-150 |
| 268 | Miscanthus sinensis ‘Yaku Jima’; | zon | 9.10 | 100-150 |
| 269 | Miscanthus sinensis ‘Zebra’ | zon | 9.10 | 100-150 |
| 270 | Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’; | zon | 9.10 | 150-200 |
| 271 | Miscanthus sinensis ‘Zwergelefant’; | zon | 8,9,10 | 150->200 |
| 272 | Miscanthus sinensis ‘Anco’; | zon | 8,9,10 | 150->200 |
| 299 | Miscanthus sinensis ‘Blondo’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 297 | Miscanthus sinensis ‘Brasil’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 296 | Miscanthus sinensis ‘Cute One’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 273 | Miscanthus sinensis ‘Gnom’; | zon | 8,9,10 | 150->200 |
| 300 | Miscanthus sinensis ‘Heron Sunrise’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 294 | Miscanthus sinensis ‘Ibiza’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 274 | Miscanthus sinensis ‘Korea’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 298 | Miscanthus sinensis ‘Navajo’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 301 | Miscanthus sinensis ‘Noah’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 249 | Miscanthus sinensis ‘Orangefeder’ | zon | 8,9,10 | 200-250 |
| 287 | Miscanthus sinensis ‘Purple Fall’; | zon | 7,8,9,10 | 150->200 |
| 302 | Miscanthus sinensis ‘Silver Charm’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 275 | Miscanthus sinensis var purpurascens; | zon | 8.9 | 50-150 |
| 276 | Miscanthus sinensis ‘Veitshöchheim’; | zon | 8.9 | 150->200 |
| 277 | Miscanthus sinensis ‘Werner Neufliess’; | zon | 9.10 | 200 |
| 295 | Miscanthus sinensis ‘Yaku Dance’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 278 | Miscanthus transmorrissonensis; | zon | 7,8,9,10 | 100-200 |
| 65 | Molinia arundinacea ‘Bergfreund’; | half | 8.9 | 150-200 |
| 66 | Molinia arundinacea ‘Cordoba’; | half | 7,8,9,10 | 100-200 |
| 67 | Molinia arundinacea ‘Fontäne’; | half | 8.9 | >200 |
| 68 | Molinia arundinacea ‘Karl Foerster’; | half | 7,8,9 | 150-200 |
| 69 | Molinia arundinacea ‘Liebreiz’ | half | 7,8,9,10 | 100-150 |
| 70 | Molinia arundinacea ‘Skyracer’; | half | 8.9 | 150-200 |
| 71 | Molinia arundinacea ‘Transparent’; | half | 7,8,9 | 150-200 |
| 72 | Molinia arundinacea ‘Windsaüle’; | half | 7,8,9,10 | >200 |
| 73 | Molinia arundinacea ‘Windspiel’; | half | 7,8,9 | >200 |
| 74 | Molinia arundinacea; | half | 8.9 | 100-200 |
| 75 | Molinia caerulea ‘Carmenthen’ | half | 7,8,9,10 | 50-100 |
| 76 | Molinia caerulea ‘Dauerstrahl’; | half | 8,9,10 | 50-100 |
| 77 | Molinia caerulea ‘Edith Dudszus’; | half | 8,9,10 | 50-100 |
| 78 | Molinia caerulea ‘Heidebraut’; | half | 8,9,10 | 100-150 |
| 79 | Molinia caerulea ‘Moorflamme’ | half | 7,8,9 | 50-100 |
| 80 | Molinia caerulea ‘Moorhexe’; | half | 8,9,10 | 50-100 |
| 81 | Molinia caerulea ‘Overdam’; | half | 8,9,10 | 50-100 |
| 82 | Molinia caerulea ‘Poul Peterson’; | half | 7,8,9,10 | 50-100 |
| 83 | Molinia caerulea ‘Strahlenquelle’; | half | 7,8,9 | 50-150 |
| 84 | Molinia caerulea ‘Variegata’; | half | 8,9,10 | 50-100 |
| 56 | Molinia caerulea ‘Heidezwerg’; | half | 6,7,8 | 50-100 |
| 303 | Molinia caerulea ‘Toreh’; | half | 7,8,9,10 | 50-100 |
| 85 | Molinia caerulea ‘Winterfreude’; | half | 8,9,10 | 50-100 |
| 198 | Muhlenbergia capillaris; | zon | 7,8,9 | 50-100 |
| 200 | Muhlenbergia lindheimeri | zon | 7.8 | 100-200 |
| 136 | Panicum amarum ‘Dewey Blue’; | zon | 8,9,10 | 150-200 |
| 135 | Panicum virgatum | zon | 8,9,10 | 100-150 |
| 138 | Panicum virgatum ‘Cloud Nine’; | zon | 7,8,9 | 50-150 |
| 139 | Panicum virgatum ‘Dallas Blues’; | zon | 8.9 | >200 |
| 140 | Panicum virgatum ‘Hänse Herms’ | zon | 8.9 | 100-150 |
| 141 | Panicum virgatum ‘Heavy Metal’; | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 142 | Panicum virgatum ‘Heiliger Hain’; | zon | 7,8,9,10 | 100-150 |
| 144 | Panicum virgatum ‘Kurt Bluemel’; | zon | 7,8,9,10 | 100-150 |
| 145 | Panicum virgatum ‘North Wind’; | zon | 7,8,9,10 | 150-200 |
| 146 | Panicum virgatum ‘Prairie Sky’ | zon | 8,9,10 | 100-150 |
| 147 | Panicum virgatum ‘Rehbraun’; | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 148 | Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’; | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 149 | Panicum virgatum ‘Shenandoah’; | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 150 | Panicum virgatum ‘Squaw’ (oud); | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 151 | Panicum virgatum ‘Strictum Compactum’ | zon | 7,8,9 | 50-150 |
| 152 | Panicum virgatum ‘Strictum’; | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 143 | Panicum virgatum ‘Kupferhirse’; | zon | 7,8,9,10 | 100-150 |
| 154 | Panicum virgatum ‘Nican’; | zon | 7,8,9 | 150-200 |
| 293 | Panicum virgatum ‘Sangria’; | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 137 | Panicum virgatum ‘Sphinx’ | zon | 7,8,9 | 50-150 |
| 153 | Panicum virgatum ‘Squaw Select’ | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 283 | Panicum virgatum ‘Straight Cloud’; | zon | 7,8,9,10 | 100-200 |
| 155 | Pennesetum messiacum ‘Red Bunny Tails’; | zon | 7,8,9 | 150-200 |
| 279 | Pennesetum ‘Verrassing’; | zon | 8,9,10 | 100-150 |
| 156 | Pennisetum ‘Magic’; | zon | 7,8,9 | 150-200 |
| 157 | Pennisetum alopecuroides ‘Cassian’; | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 158 | Pennisetum alopecuroides ‘Caudatum’; | zon | 8,9,10 | 100-150 |
| 159 | Pennisetum alopecuroides ‘Gelbstiel’; | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 160 | Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’; | zon | 7,8,9 | 50-100 |
| 161 | Pennisetum alopecuroides ‘Herbstzauber’; | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 162 | Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’; | zon | 7,8,9 | 0-50 |
| 163 | Pennisetum alopecuroides ‘Moudry’; | zon | 9,10,11 | 50-100 |
| 164 | Pennisetum alopecuroides ‘National Arboretum’ | zon | 9,10,11 | 100-150 |
| 165 | Pennisetum alopecuroides ‘Paul’s Giant’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 166 | Pennisetum alopecuroides ‘Weserbergland’ | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 167 | Pennisetum alopecuroides ‘Woodside’; | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 168 | Pennisetum alopecuroides; | zon | 8,9,10 | 50-100 |
| 169 | Pennisetum japonicum; | zon | 8,9,10 | 100-150 |
| 170 | Pennisetum orientale ‘Karley Rose’; | zon | 7,8,9 | 50-100 |
| 171 | Pennisetum orientale ‘Tall Tails’; | zon | 6,7,8,9,10 | 50-100 |
| 172 | Pennisetum orientale; | zon | 6,7,8,9 | 0-50 |
| 173 | Pennisetum villosum | zon | 7,8,9,10 | 50-100 |
| 174 | Pennisetum viridescens; | zon | 9,10,11 | 100-150 |
| 87 | Poa chaixii; | half | 5.6 | 50-100 |
| 175 | Poa labillardiere; | zon | 6,7,8 | 50-150 |
| 184 | Schizachyrium scoparium | zon | 4,5,6,7 | 50-150 |
| 176 | Schizachyrium scoparium ‘The Blues’; | zon | 8,9,10 | 50-150 |
| 177 | Schizachyrium scoparium ‘Blue Heaven’ | zon | 8,9,10 | 50-150 |
| 178 | Schizachyrium scoparium ‘Cairo’ | zon | 8,9,10 | 50-150 |
| 289 | Schizachyrium scoparium ‘The Blues’; | zon | 7,8,9,10 | 50-100 |
| 101 | Sesleria albicans; | zon | 3,4,5 | 0-50 |
| 93 | Sesleria argentea; | half | 3,4,5 | 0-50 |
| 88 | Sesleria autumnalis; | half | 7,8,9 | 0-50 |
| 89 | Sesleria caerulea; | half | 3,4,5 | 0-50 |
| 90 | Sesleria glauca; | half | 3,4,5 | 0-50 |
| 91 | Sesleria heufleriana; | half | 4,5,6,7,8 | 0-50 |
| 92 | Sesleria nitida; | half | 4.5 | 50-100 |
| 179 | Sorghastrum nutans ‘Indian Steel’; | zon | 8.9 | 50-100 |
| 180 | Sorghastrum nutans ‘Sioux Blue’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 291 | Sorghastrum nutans ‘Active Vulcano’; | zon | 7,8,9,10 | 50-100 |
| 290 | Sorghastrum nutans ‘JS Winnetou’; | zon | 7,8,9,10 | 100-200 |
| 181 | Sorghastrum nutans; | zon | 8,9,10 | 100-150 |
| 182 | Sorghastum nutans ‘Müllerslust’; | zon | 8,9,10 | 100-200 |
| 94 | Spartina pectinata ‘Aureomarginata’; | half | 7.8 | 150-200 |
| 183 | Spodiopogon sibiricus; | zon | 7,8,9 | 100-150 |
| 189 | Sporobolus airoides | zon | 4,5,6,7 | 50-150 |
| 185 | Sporobolus heterolepis ‘Cloud’ | zon | 7,8,9 | 50-100 |
| 186 | Sporobolus heterolepis; | zon | 7,8,9 | 50-100 |
| 187 | Sporobolus wrightii | zon | 7.8 | 50-100 |
| 188 | Stipa calamagrostis ‘Lemperg’; | zon | 6,7,8,9 | 100-150 |
| 190 | Stipa calamagrostis; | zon | 6,7,8,9 | 50-150 |
| 191 | Stipa capillata; | zon | 7,8,9 | 50-150 |
| 95 | Stipa extremiorientalis; | half | 7,8,9 | 100-150 |
| 192 | Stipa gigantea; | zon | 6,7,8,9 | >200 |
| 196 | Stipa splendens; | zon | 6,7,8,9,10 | >200 |
| 197 | Stipa tenuissima; | zon | 5,6,7,8 | 50-100 |
| 199 | Themeda triandra japonica; | zon | 7,8,9,10 | 100-200 |


