PINUS, SPECIES

Collectiehouder
Beemster arboretum
Bram Engbert
Nekkerweg 67
1461 LE Zuidoostbeemster
Wilt u meer weten over onze collectie(s) of de collectie(s) bezoeken, neem dan contact op!
06-23746371
beemsterarboretum@gmail.com
Collectie
| Pinus aristáta Engelm. | 1999 | Zwijnenburg | W. VS. (van Color. tot New Mexico) |
| Pinus armándii Franch | 2002/05 | Zwijnenburg/TC. Hulsd. | W. en C. China |
| Pinus attenuata Lemm. | 2005 | Zwijnenburg | ZW. VS. |
| Pinus banksiána Lamb. | 2002/03 | Zwijnenburg/Zw. | N. VS. en Canada |
| Pinus bungeána Zucc. ex Endl. | 2000/05 | Vanlaerh./Zwijnenburg | C. China |
| Pinus cembra L. | 1999/2003/05 | Zundert/Zwijnenb.vAart | C. Europa, N. Azië |
| Pinus cembra L. ‘Compact’ | 2002 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus contórta Dougl. | 1999/2001 | Zwijnenburg | VS. (Alaska tot Californië) |
| Pinus contórta var. latifólia Engelm. | 2001/06 | Zwijnenburg/Zw. | W. NAmerika (Color. tot Canada) |
| Pinus coulteri D.Don | 2006 | Zwijnenburg | Californië |
| Pinus densiflóra Sieb.&Zucc. | 2002 | Japan, Korea | |
| Pinus densiflóra Sieb.&Zucc. ‘Oculus-draconis’ | 2002 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus densiflóra Sieb.&Zucc. ‘Tiga’ | 2005 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus elliotii Engelm. | 5/04/1998 | TC. Hulsd./Zwijnenb. | ZO. VS. |
| Pinus fléxilis James | 2002 | Zwijnenburg | VS. (Rocky Mountains) |
| Pinus fléxilis James ‘Pygméa’ | 2001/04 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus fléxilis James var. reflexa | 2002/05 | TC. Hulsdonk/Zwijnenb. | W. NAmer. (Alberta tot Colorado) |
| Pinus halepénsis var. dalecárlica Medwed. | 2002/02 | Zwijnenb./Vanlaerhoven | Transkaukasus |
| Pinus jeffréyi Grey. et Balf. | 2000/03 | Zwijnenburg/Zw. | VS. (Oregon, Californië) |
| Pinus koraiénsis L.&Z. | 2001/03 | Zwijnenb./Zw. | Amur, Mansjoerije, Korea, Japan |
| Pinus leucodérmis Antoine ex Fitschen | 1975/95/2003 | /Zwijnenburg/Zw. | Griekenland |
| Pinus monophylla Torr.&Frem. | 2005 | Zwijnenburg | ZW. VS. tot Mexico |
| Pinus mugo Turra | /1996//97/98 | /DeDouglas | C. Europa, Balkan |
| Pinus mugo Turra ‘Glendale’ | 2001 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus mugo Turra ‘Gnom’ | 2001 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus mugo Turra ‘Golden Glow’ | 2001 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus mugo Turra ‘Humpy’ | 2005 | Böhlje | |
| Pinus mugo Turra ‘Knapenburg’ | 1976 | Draayer | |
| Pinus mugo var. mughus ‘Zenari’ | 2005 | Böhlje | |
| Pinus mugo var. púmilo Zenari | 1996/98/2004 | De Douglas/D./TC. Hulsd. | Alpen |
| Pinus nigra Arnold ‘Aurea’ | 2005 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus nigra Arnold ‘Nana’ | 1976 | ||
| Pinus nigra Arnold ‘Nana Fastigiáta’ | 2002 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus nigra Arnold ‘Obelisk’ | 2002 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus nigra Arnold ‘Pyramidáta’ | 2002 | TC.Hulsdonk | |
| Pinus nigra ssp. larício Maire | 1995/97/99/00 | Zundert/DeDouglas/Zund. | Corsica |
| Pinus nigra ssp. nigra Asch.&Graebn. | 1974/95/96/97 | Schiph./Zundert/Z./Z. | C. en Z. Europa, Klein-Azië |
| Pinus nigra ssp. salzmannii Franco | 2005 | wild collected | W. en C. Spanje |
| Pinus parviflóra Sieb.&Zucc. ‘Glauca’ | 2001 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus pináster Ait. (P. marítima Poir) | 1997/00/02 | Bulk/Zwijnenb./Zw. | W. Mediterrané |
| Pinus pinea L. | 2/02/1996 | Vanlaerh./Zwijnenb./Zw. | Mediterrané |
| Pinus ponderósa Lawson | 1997/99 | Zwijnenb./TC. Hulsdonk | W. NAmerika |
| Pinus ponderósa var. scopulórum Engelm. | 2001 | Zwijnenburg | VS. (O. Rocky Mountains) |
| Pinus resinósa Ait. | 2003 | TC. Hulsdonk | ZO. Canada, NO. VS. |
| Pinus rígida Mill. | 2002/03 | Zwijnenb./Jablonski (w.c.) | O. NAmerika |
| Pinus roxburghii Sarg. | 2005 | Zwijnenburg | Himalaya |
| Pinus sabiniána Dougl. | 2003 | Jablonski (w.c.) | Californië |
| Pinus schwerinii Fitschen | 2002/03 | Zwijnenb./TC. Hulsdonk | |
| Pinus serótina Michx. | 2002/04 | Zwijnenburg/TC. Hulsd. | ZO. VS. (N.Carolina tot Florida) |
| Pinus strobifórmis Engelm. | 2001/02 | TC. Hulsdonk | N. Mexico, Z. VS. |
| Pinus strobus L. | 1995/2002/06 | De Douglas/Zundert/Z. | O. NAmerika |
| Pinus strobus L. ‘Nivea’ | 2003 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus strobus L. ‘Ontario’ | 2004 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus strobus L. ‘Torulósa’ | 2003 | TC. Hulsdonk | |
| Pinus sudakénsis ? | 2001/02 | TC. Hulsdonk/Vanlaerh. | ? |
| Pinus sylvestris L. | 2001/04 | TC. Hulsdonk/Zundert | Europa, Klein-Azië, Azië |
| Pinus sylvestris L. ‘Fastigiata’ | 2004 | Zwijnenburg | |
| Pinus sylvestris L. ssp. mongólica | 2005 | Zwijnenburg | NO. Azië |
| Pinus tabulifórmis Carr. | 2000/05 | Zwijnenburg/Vanlaerh. | N. en C. China |
| Pinus thunbérgii Parl. | 2001 | Vanlaerhoven | Japan, Korea |
| Pinus uncinata Mirbel | 2005 | Zundert | Pyreneeën tot O. Alpen |
| Pinus wallichiána Jackson | 1980/96/2006 | /Zundert/Z. | Himalaya (Afghanistan tot Nepal) |


